コロナ禍の影響で1年間延期され、開会式をはじめ競技のほとんどが無観客という異例の開催となった東京オリンピックが終わって、早くも1年半が過ぎようとしています。
そして、残り1年4ヶ月あまり(2023年3月末現在)で、2024年のパリオリンピックが始まろうとしています。
パリオリンピック2024の観戦チケット販売に関しては、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。
3月15日(水)からは、第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。
こちらでは、テニス・卓球・ホッケー・ゴルフのシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、球技種目の試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
サッカーのシングルチケット料金に関する情報はこちらです。
また、それ以外の球技種目(ラグビー・バレーボール・バスケットボール・ビーチバレー・3×3バスケット・ハンドボール・バドミントン)のシングルチケット料金に関する情報はこちらです。
目次
卓球のチケット価格
「卓球」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:卓球
◆会場:ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場(パリ南アリーナ4)
【卓球】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子シングルス予選ラウンド、男子シングルス予選ラウンド、混合ダブルス1回戦 第1~8試合 | TTE01 | 07/27 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス1回戦 第1~32試合 | TTE02 | 07/27 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス1回戦 第1~32試合 | TTE03 | 07/28 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
混合ダブルス準々決勝 第1~4試合 | TTE04 | 07/28 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス1回戦 第1~32試合 | TTE05 | 07/28 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス1回戦 第1~32試合 | TTE06 | 07/29 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
混合ダブルス準決勝 第1、2試合 | TTE07 | 07/29 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
男子・女子シングルス2回戦 第1~16試合 | TTE08 | 07/29 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス2回戦 第1~16試合 | TTE09 | 07/30 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
混合ダブルス3位決定戦、混合ダブルス決勝 | TTE10 | 07/30 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
男子・女子シングルス2回戦 第1~16試合 | TTE11 | 07/31 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス3回戦 第1~8試合 | TTE12 | 07/31 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子シングルス3回戦 第1~8試合 | TTE13 | 07/31 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
女子シングルス準々決勝 第1試合、女子シングルス準々決勝 第2試合、男子シングルス準々決勝 第1試合 | TTE14 | 08/01 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子シングルス準々決勝 第3試合、男子シングルス準々決勝 第2試合、男子シングルス準々決勝 第3試合 | TTE15 | 08/01 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子シングルス準々決勝 第4試合、男子シングルス準々決勝 第4試合 | TTE16 | 08/01 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子シングルス準決勝 第1試合、男子シングルス準決勝 第1試合 | TTE17 | 08/02 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子シングルス準決勝 第2試合、男子シングルス準決勝 第2試合 | TTE18 | 08/02 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子シングルス3位決定戦、女子シングルス決勝 | TTE19 | 08/03 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
男子シングルス3位決定戦、男子シングルス決勝 | TTE20 | 08/04 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
男子・女子団体1回戦 第1、2試合 | TTE21 | 08/05 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子団体1回戦 第3、4試合 | TTE22 | 08/05 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子団体1回戦 第5、6試合 | TTE23 | 08/05 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子団体1回戦 第7、8試合 | TTE24 | 08/06 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子・女子団体準々決勝 第1試合 | TTE25 | 08/06 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子・女子団体準々決勝 第2試合 | TTE26 | 08/06 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子・女子団体準々決勝 第3試合 | TTE27 | 08/07 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子・女子団体準々決勝 第4試合 | TTE28 | 08/07 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子団体準決勝 第1試合 | TTE29 | 08/07 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
男子団体準決勝 第2試合 | TTE30 | 08/08 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子団体準決勝 第1試合 | TTE31 | 08/08 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子団体準決勝 第2試合 | TTE32 | 08/08 | – | 160 | 120 | 80 | 50 |
男子団体3位決定戦 | TTE33 | 08/09 | – | 200 | 155 | 105 | 65 |
男子団体決勝 | TTE34 | 08/09 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
女子団体3位決定戦 | TTE35 | 08/10 | – | 200 | 155 | 105 | 65 |
女子団体決勝 | TTE36 | 08/10 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
テニス(シャトリエ)のチケット価格
「テニス」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:テニス
◆会場:ローラン・ギャロス/コート・フィリップ・シャトリエ
【テニス(シャトリエ)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN01 | 07/27 | – | 120 | 80 | 50 | 30 |
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN05 | 07/27 | – | 130 | 90 | 60 | 40 |
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN06 | 07/28 | – | 120 | 80 | 50 | 30 |
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN10 | 07/28 | – | 130 | 90 | 60 | 40 |
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN11 | 07/29 | – | 120 | 80 | 50 | 30 |
男子シングルス・女子シングルス1回戦 | TEN15 | 07/29 | – | 130 | 90 | 60 | 40 |
男子シングルス・女子シングルス2回戦 | TEN16 | 07/30 | – | 135 | 95 | 65 | 45 |
男子シングルス2回戦、女子シングルス3回戦 | TEN20 | 07/30 | – | 145 | 105 | 75 | 55 |
男子シングルス3回戦、女子シングルス準々決勝 | TEN21 | 07/31 | – | 150 | 110 | 80 | 60 |
男子シングルス3回戦、女子シングルス準々決勝 | TEN25 | 07/31 | – | 170 | 120 | 90 | 70 |
男子シングルス準々決勝、女子シングルス準決勝 | TEN26 | 08/01 | – | 240 | 175 | 125 | 85 |
男子シングルス準々決勝、女子シングルス準決勝 | TEN29 | 08/01 | – | 260 | 185 | 135 | 90 |
男子シングルス準決勝、女子シングルス3位決定戦 | TEN30 | 08/02 | – | 260 | 185 | 135 | 90 |
男子シングルス準決勝、混合ダブルス決勝 | TEN32 | 08/02 | – | 320 | 225 | 165 | 100 |
男子シングルス3位決定戦、女子シングルス決勝、男子ダブルス決勝 | TEN33 | 08/03 | – | 380 | 285 | 195 | 115 |
女子ダブルス3位決定戦、男子シングルス決勝、女子ダブルス決勝 | TEN34 | 08/04 | – | 420 | 305 | 205 | 125 |
テニス(スザンヌ・ランラン)のチケット価格
「テニス」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:テニス
◆会場:ローラン・ギャロス/コート・スザンヌ・ランラン
【テニス(スザンヌ・ランラン)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス1回戦 | TEN02 | 07/27 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子シングルス1回戦、女子シングルス1回戦、男子ダブルス1回戦、女子ダブルス1回戦 | TEN07 | 07/28 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス2回戦、混合ダブルス1回戦 | TEN12 | 07/29 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子シングルス2回戦、女子シングルス3回戦、男子ダブルス3回戦、女子ダブルス2回戦、混合ダブルス1回戦 | TEN17 | 07/30 | – | 100 | 80 | 60 | 40 |
男子シングルス3回戦、女子シングルス準々決勝、男子ダブルス準決勝、女子ダブルス準々決勝、混合ダブルス準々決勝 | TEN22 | 07/31 | – | 100 | 80 | 60 | 40 |
男子シングルス準々決勝、女子ダブルス準決勝、混合ダブルス準決勝 | TEN27 | 08/01 | – | 110 | 90 | 70 | 50 |
男子ダブルス3位決定戦、混合ダブルス3位決定戦 | TEN31 | 08/02 | – | 160 | 135 | 105 | 75 |
テニス(シモーヌ・マチュー)のチケット価格
「テニス」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:テニス
◆会場:ローラン・ギャロス/コート・シモーヌ・マチュー
【テニス(シモーヌ・マチュー)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス1回戦 | TEN03 | 07/27 | – | 80 | 50 | – | – |
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス1回戦 | TEN08 | 07/28 | – | 80 | 50 | – | – |
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス2回戦、混合ダブルス1回戦 | TEN13 | 07/29 | – | 80 | 50 | – | – |
男子シングルス2回戦、女子シングルス3回戦、男子ダブルス3回戦、女子ダブルス2回戦、混合ダブルス1回戦 | TEN18 | 07/30 | – | 90 | 60 | – | – |
男子シングルス3回戦、男子ダブルス準決勝、女子ダブルス準々決勝、混合ダブルス準々決勝 | TEN23 | 07/31 | – | 90 | 60 | – | – |
女子ダブルス準決勝、混合ダブルス準決勝 | TEN28 | 08/01 | – | 100 | 70 | – | – |
テニス(アウトサイドコート)のチケット価格
「テニス」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:テニス
◆会場:ローラン・ギャロス/アウトサイドコート
【テニス(アウトサイドコート)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス1回戦 | TEN04 | 07/27 | – | 24 | – | – | – |
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス1回戦 | TEN09 | 07/28 | – | 24 | – | – | – |
男子シングルス・女子シングルス・男子ダブルス・女子ダブルス2回戦、混合ダブルス1回戦 | TEN14 | 07/29 | – | 24 | – | – | – |
男子シングルス2回戦、女子シングルス3回戦 | TEN19 | 07/30 | – | 24 | – | – | – |
男子シングルス3回戦、女子ダブルス準々決勝、混合ダブルス準々決勝 | TEN24 | 07/31 | – | 24 | – | – | – |
ホッケー(Pitch1)のチケット価格
「ホッケー(Pitch1)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ホッケー(Pitch1)
◆会場:スタッド・イヴ=ドゥ=マノワール/Stade Yves-du-Manoir
【ホッケー(Pitch1)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC01 | 07/27 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子/女子 ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC03 | 07/27 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC05 | 07/28 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC07 | 07/28 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC09 | 07/29 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC11 | 07/29 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC13 | 07/30 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC15 | 07/30 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC16 | 07/31 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子/女子 ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC18 | 07/31 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC20 | 08/01 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC22 | 08/01 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC24 | 08/02 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC26 | 08/02 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC28 | 08/03 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC30 | 08/03 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子ホッケー 準々決勝(2試合) | HOC31 | 08/04 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子ホッケー 準々決勝(2試合) | HOC32 | 08/04 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
女子ホッケー 準々決勝(2試合) | HOC33 | 08/05 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
女子ホッケー 準々決勝(2試合) | HOC34 | 08/05 | – | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子ホッケー 準決勝 | HOC35 | 08/06 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子ホッケー 準決勝 | HOC36 | 08/06 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子ホッケー 準決勝 | HOC37 | 08/07 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子ホッケー 準決勝 | HOC38 | 08/07 | – | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子ホッケー 3位決定戦 | HOC39 | 08/08 | – | 150 | 115 | 80 | 50 |
男子ホッケー 決勝 | HOC40 | 08/08 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
女子ホッケー 3位決定戦 | HOC41 | 08/09 | – | 150 | 115 | 80 | 50 |
女子ホッケー 決勝 | HOC42 | 08/09 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
ホッケー(Pitch2)のチケット価格
「ホッケー(Pitch2)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ホッケー(Pitch2)
◆会場:スタッド・イヴ=ドゥ=マノワール/Stade Yves-du-Manoir
【ホッケー(Pitch2)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC02 | 07/27 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子/女子 ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC04 | 07/27 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC06 | 07/28 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC08 | 07/28 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC10 | 07/29 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC12 | 07/29 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC14 | 07/30 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC17 | 07/31 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子/女子 ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC19 | 07/31 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC21 | 08/01 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC23 | 08/01 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC25 | 08/02 | – | 70 | 50 | 30 | – |
男子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC27 | 08/02 | – | 70 | 50 | 30 | – |
女子ホッケー 予選ラウンド(2試合) | HOC29 | 08/03 | – | 70 | 50 | 30 | – |
ゴルフのチケット価格
「ゴルフ」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ゴルフ
◆会場:ル・ゴルフ・ナショナル/Le Golf National
【ゴルフ】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子個人 ストロークプレー 第1ラウンド | GLF01 | 08/01 | – | 75 | 24 | – | – |
男子個人 ストロークプレー 第2ラウンド | GLF01 | 08/02 | – | 75 | 24 | – | – |
男子個人 ストロークプレー 第3ラウンド | GLF03 | 08/03 | – | 75 | 24 | – | – |
男子個人 ストロークプレー 第4ラウンド | GLF04 | 08/04 | – | 150 | 80 | – | – |
女子個人 ストロークプレー 第1ラウンド | GLF05 | 08/07 | – | 75 | 24 | – | – |
女子個人 ストロークプレー 第2ラウンド | GLF06 | 08/08 | – | 75 | 24 | – | – |
女子個人 ストロークプレー 第3ラウンド | GLF07 | 08/09 | – | 75 | 24 | – | – |
女子個人 ストロークプレー 第4ラウンド | GLF08 | 08/10 | – | 150 | 80 | – | – |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、球技種目(テニス・卓球・ホッケー・ゴルフ)の試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg