2023年の入学の季節が近づき、2024年のパリオリンピックまで残り1年4ヶ月あまりとなりました。
気になる観戦チケット販売に関してですが、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。
もう購入できないのかと心配しているスポーツファンの方、まだまだ購入可能ですのでご心配なく。
第1弾は終了しましたが、3月15日(水)から第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。
こちらでは、人気の100m走やマラソンなどの陸上競技のシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、陸上(トラック、フィールド)・マラソン・競歩など陸上競技の試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
陸上競技のチケット価格
「陸上競技」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:陸上競技
◆会場:スタッド・ドゥ・フランス(Stade de France)
*印は、最大チケット4枚
【陸上競技】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子100m予選、男子1500m予選、女子高跳び予選、男子ハンマー投げ予選、男子十種競技(100m/幅跳び/砲丸投げ) | ATH01 | 08/02 | – | 200 | 135 | 75 | 40 |
女子800m予選、4×400m混合リレー予選、女子3段飛び予選、女子円盤投げ予選、男子砲丸投げ予選、男子十種競技(高跳び/400m)、男子1万m決勝 | ATH02 | 08/02 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
男子100m予選、女子800m敗者復活戦、男子十種競技(110mハードル/円盤投げ/棒高跳び) | ATH03 | 08/03 | – | 200 | 135 | 75 | 40 |
女子5000m予選、男子1500m敗者復活戦、男子棒高跳び予選、男子円盤投げ、男子十種競技(1500m)、女子100m準決勝/決勝、女子3段飛び決勝、男子砲丸投げ決勝、4×400m混合リレー決勝 | ATH04 | 08/03 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子400m予選、男子400mハードル予選、女子200m敗者復活戦、男子400m敗者復活戦、女子棒高跳び予選、男子円盤投げ予選 | ATH05 | 08/04 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
男子200m予選、男子3000m障害予選、女子200m準決勝、女子高跳び決勝、男子100m決勝、男子ハンマー投げ決勝 | *ATH06 | 08/04 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
女子400m予選、男子400mハードル予選、女子200m敗者復活戦、女子400mハードル敗者復活戦、男子400m敗者復活戦、女子棒高跳び予選、男子円盤投げ予選 | ATH07 | 08/05 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
男子200m予選、男子3000m障害予選、女子200m準決勝、女子800m決勝、女子円盤投げ決勝、男子棒高跳び決勝 | ATH08 | 08/05 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子3000m障害予選、女子400m敗者復活戦、男子110mハードル敗者復活戦、男子400m敗者復活戦、男子200m敗者復活戦、女子幅跳び予選、男子やり投げ予選 | ATH09 | 08/06 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
女子400mハードル準決勝、男子400m準決勝、女子200m決勝、女子5000m決勝、女子ハンマー投げ決勝、男子1500m決勝、男子走り幅跳び決勝 | ATH10 | 08/06 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子400mハードル予選、男子800m予選、男子5000m予選、女子1500m敗者復活戦、女子やり投げ予選、男子高跳び予選 | ATH11 | 08/07 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
男子3段飛び予選、女子400m準決勝、男子200m準決勝、男子110mハードル準決勝、男子400mハードル準決勝、女子棒高跳び決勝、男子400m決勝、男子3000m障害決勝、男子円盤投げ決勝 | ATH12 | 08/07 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子4×400mリレー予選、男子4×400mリレー予選、女子100mハードル敗者復活戦、男子800m敗者復活戦、女子砲丸投げ予選、女子七種競技(100mハードル/高跳び) | ATH13 | 08/08 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
女子1500m準決勝、女子七種競技(砲丸投げ/200m)、女子400mハードル決勝、女子3000m障害決勝、女子走り幅跳び決勝、男子200m決勝、男子110mハードル決勝、男子やり投げ決勝 | *ATH14 | 08/08 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
女子4×400mリレー予選、男子4×400mリレー予選、女子100mハードル準決勝、男子800m準決勝、女子七種競技(走り幅跳び/やり投げ) | ATH15 | 08/09 | – | 170 | 90 | 50 | 24 |
女子七種競技(800m)、女子400m決勝、女子1万m決勝、女子リレー4×100m決勝、女子砲丸投げ決勝、男子400mハードル決勝、男子リレー4×100m決勝、男子三段跳び決勝 | ATH16 | 08/09 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子1500m決勝、女子100mハードル決勝、女子リレー4×400m決勝、男子リレー4×400m決勝、女子やり投げ決勝、男子800m決勝、男子5000m決勝、男子高跳び決勝 | *ATH17 | 08/10 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
マラソンのチケット価格
「マラソン」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:マラソン
◆会場:・(スタート地点)パリ市庁舎/Hotel de Ville de Paris
・(フィニッシュ地点)オテル・デ・ザンヴァリッド/ L’hotel des Invalides
【マラソン】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子マラソン | ATM01 | 8/10 | – | 40 | 24 | – | – |
女子マラソン | ATM02 | 8/11 | – | 40 | 24 | – | – |
競歩のチケット価格
「競歩」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:競歩
◆会場:(スタート・フィニッシュ地点)イエナ橋/Pont d’Iena
【競歩】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子/女子 20km競歩 | ATW01 | 08/01 | – | 24 | – | – | – |
混合チーム 35km競歩 | ATW02 | 08/07 | – | 24 | – | – | – |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、陸上(トラック、フィールド)・マラソン・競歩など陸上競技の試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg