日本代表の活躍で大いに盛り上がったワールドカップもいよいよ大詰め、2022年も残すところあと僅かになりました。
年末といえば、やはり気になるのがATMの情報ではないでしょうか?
最近は「QRコード決済サービス」や「電子マネー」が主流となり、あまり現金を持ち歩かない人も多いですが、お年玉や急なプレゼント、初詣などで年末年始には現金が必要になるケースも多いので、慌てないように現金は多めに用意していたいものです。
そこで、2022~2023年の年末年始における、大手銀行5社及びコンビニのATM稼働スケジュールをまとめてみました。
各社とも、年内の窓口の最終日は12月30日(金)、年始営業は1月4日(水)になっています。
目次
三井住友銀行の2022-23年末年始/ATMの対応
三井住友銀行における2022~2023年の年末年始/ATMの対応については、下記の通りになります。
三井住友銀行キャッシュカードを利用
三井住友銀行キャッシュカードを本支店ATMや他行提携金融機関のATMで利用する場合、利用可能時間は下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
本支店ATM(支店ATM・店舗外ATM) | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
セブン銀行ATM | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
イーネットATM | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
ローソン銀行ATM | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
三菱UFJ銀行ATM | 最長0:00~23:50 | 最長4:00~21:00 | 最長7:00~23:50 | 最長4:00~23:50 |
提携金融機関のATM | 最長0:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 |
イオン銀行ATM | 最長0:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 |
※本支店ATMに関して、12月31日は土曜日、1月1日~1月3日は日曜日・祝日にATMが営業している拠点のみの営業となります。
祝日にATMが営業する店舗の営業時間は、当該曜日の営業時間となります。
(一部異なる店舗もありますので、詳細は各店舗のHPをご確認ください)。
※コンビニや三菱UFJ銀行及び提携金融機関の営業時間等は、各店舗によって異なります。
※三菱UFJ銀行ATMに関して、1月4日は最長4:00から、提携金融機関ATMは最長8:00からになります。
※一部の提携金融機関は取扱が異なる場合があります。くわしくは各金融機関にお問い合わせください。
「注意事項:振込の入金時間」
即時入金となります。
(受取人の銀行の取扱時間および受取人口座の状況により、即時に入金とならない場合があります。)
即時入金不可の場合、12月30日15:00以降の振込は予約扱いとなり、1月4日の入金となります。
「サービス内容・利用手数料」
12月31日~1月3日は土日・祝日扱いとなります。
他行カードを三井住友銀行ATMで利用
他行カードを三井住友銀行ATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行カード | 最長0:00~23:50 | 最長4:00~21:00 | 最長7:00~23:50 | 最長4:00~23:50 |
PayPay銀行カード | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
ソニー銀行カード | 最長24時間 | 最長0:00~21:00 | 最長7:00~24:00 | 最長24時間 |
イオン銀行カード | 最長0:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 |
提携金融機関カード | 最長0:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 | 最長8:00~21:00 |
※一部の金融機関カードでは取り扱いできない場合があります。
三井住友銀行/SMBCダイレクトの対応
SMBCダイレクト(インターネットバンキング)の対応は、下記になります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
対応時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
「注意事項:振込の入金時間」
即時入金となります。
(受取人の銀行の取扱時間および受取人口座の状況により、即時に入金とならない場合があります。)
即時入金不可の場合、12月30日15:00以降の振込は予約扱いとなり、1月4日の入金となります。
三菱UFJ銀行の2022-23年末年始/ATMの対応
三菱UFJ銀行における2022~2023年の年末年始/ATMの対応については、下記の通りになります。
三菱UFJ銀行ATMを利用
三菱UFJ銀行のカード及び提携金融機関のカードで三菱UFJ銀行ATMを利用する場合、利用可能時間は下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行カード | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
三菱UFJ信託銀行カード(入金取引) | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
三菱UFJ信託銀行カード(入金以外) | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
auじぶん銀行カード | 0:10~23:50 | 0:10~23:50 | 0:10~23:50 | 0:10~23:50 |
三井住友銀行カード | 0:10~23:50 | 4:00~21:00 | 7:00~23:50 | 4:00~23:50 |
イオン銀行カード | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
ゆうちょ銀行カード | 0:05~23:55 | 6:30~20:10 | 6:30~20:10 | 7:00~20:10 |
楽天銀行カード | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 |
BANCS提携行カード | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
MICS提携行カード | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
※システムメンテナンス・サービス内容等により取扱時間が異なる場合があります。
・BANCS提携行:みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、セブン銀行、SMBC信託銀行
・MICS提携行:地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク等
三菱UFJ銀行カードを他行ATMで利用
三菱UFJ銀行キャッシュカードを他行のATMで利用する場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行ATM | 0:00~24:50 | 4:00~21:00 | 7:00~23:50 | 4:00~23:50 |
セブン銀行ATM | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ローソン銀行ATM | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
イーネットATM | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
JR東日本のATM(ビューアルッテ) | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 |
Patsat ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
イオン銀行ATM | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
ゆうちょ銀行ATM/入金 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
ゆうちょ銀行ATM/出金 | 0:05~23:55 | 6:30~20:00 | 6:30~20:00 | 7:00~20:00 |
BANCS提携行ATM | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
MICS提携行ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
※システムメンテナンス・サービス内容等により上記の表とは取扱時間が異なる場合や、利用の際に所定の利用手数料がかかる場合があります。
詳細は各提携金融機関にお問い合わせください。
※税金・各種料金払込(ペイジー収納サービス)
休止期間:2023年1月1日(日)20時30分~1月2日(月)6時00分
・BANCS提携行:みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、セブン銀行、SMBC信託銀行
・MICS提携行:地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク等
三菱UFJダイレクトの対応
三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)のインターネット申込受付・照会サービスを含む対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
対応時間 | 24時間(土/日/祝日扱い) | 24時間(土/日/祝日扱い) | 24時間(土/日/祝日扱い) | 24時間(土/日/祝日扱い) |
以下のサービスのみ休止期間・休止日が異なります。
※税金・各種料金払込(ペイジー収納サービス)
休止期間:2021年1月1日(日)20時30分~1月2日(月)6時00分
※税金・各種料金払込(モバイルレジ収納サービス)
休止期間:2021年1月1日(日)20時00分~1月2日(月)6時00分
三菱UFJ銀行での振込みの年内扱いの件
三菱UFJ銀行での振り込みに関して、当日扱いになる受付時限は下記のとおりになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行窓口 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
三菱UFJ銀行ATM/現金での振込 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 | 利用不可 |
三菱UFJ銀行ATM/キャッシュカードでの振込 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
コンビニATM | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
三菱UFJダイレクト/即時振込サービス登録済 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
三菱UFJダイレクト/即時振込サービス未登録(当行宛) | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い |
三菱UFJダイレクト/即時振込サービス未登録(他行宛) | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い | 1月4日(水)の取り扱い |
【年内処理が可能な時間】
◆三菱UFJ銀行窓口での振込:12月30日(金)15時まで
※14時以降の受付分は、状況により翌平日窓口営業日の処理になる場合もあります。
当日中の振り込みを希望の場合は、早めの来店が必要です。
◆三菱UFJ銀行ATMでの現金での振込:12月30日(金)18時まで
※振込先の金融機関または受取人口座の状態によっては、翌平日窓口営業日の取扱いとなります。
◆三菱UFJダイレクトの即時振込サービス未登録の方、テレフォンバンキングご利用の方
・当行あて:12月30日(金)19時まで
※当座預金あてや振込専用支店の一部普通預金あては、15:00までが当日扱いとなります。
・他行あて:12月30日(金)15時まで
みずほ銀行の2022-23年末年始/ATMの対応
みずほ銀行における2022~2023年の年末年始/ATMの対応については、下記の通りになります。
みずほ銀行ATMの利用時間
年末年始におけるみずほ銀行ATMの利用時間は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
24時間稼働店 | 0:00~22:00 | 8:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
土/日/祝日稼働店 | 土曜日営業 | 祝日営業 | 祝日営業 | 祝日営業 |
土曜日稼働(日/祝非稼働)店 | 土曜日営業 | 休業 | 休業 | 休業 |
平日のみ稼働(土/日/祝日非稼働)店 | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
※12月31日(土)から1月3日(火)のATM利用は、祝日扱いの手数料となります。
※Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスは、1月1日 日曜日20時15分から1月2日 月曜日7時00分まで利用出来ません。
キャッシングサービス(JCB)は、1月2日 月曜日0時00分から最長15時00分まで利用出来ません。
みずほ銀行カードを共同利用ATMで利用
みずほ銀行キャッシュカードをイオン銀行及びコンビニの共同利用ATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
イオン銀行ATM | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
共同利用ATM(イーネット) | 0:00~22:00 | 8:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
共同利用ATM(ローソン銀行) | 0:00~22:00 | 8:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
共同利用ATM(セブン銀行) | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
※イオン銀行での振込は、BANCS提携行(一般)取り扱い時間と同様です。
※イオン銀行ATM、共同利用ATMの営業時間は、店舗により異なる場合があります。
みずほ銀行カードを提携金融機関ATMで利用
みずほ銀行キャッシュカードを提携金融機関ATM/CDで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
BANCS提携行(一般) | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
MICS提携行(一般) | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
MICS提携行(商工中金) | 休業 | 休業 | 休業 | 休業 |
MICS提携行(スルガ銀行) | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
ゆうちょ銀行(ファミマ内ATM) | 0:05~22:00 | 8:00~21:00 | 0:00~21:00 | 7:00~21:00 |
ゆうちょ銀行(郵便局内ATM) | 7:00~21:00 | 8:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
JR東日本エキナカATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
※金融機関や店舗によって営業時間が異なる場合があります。
※12月31日(土)から1月3日(火)は、祝日扱いの手数料となります。
BANCS:都銀キャッシュサービス
BANCS提携行:三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行
MICS:全国キャッシュサービス
MICS提携行:地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、JAバンク等
みずほ銀行のインターネットバンキング対応
インターネットバンキング/テレホンバンキング(自動音声サービス)・かんたん残高照会(インターネット残高照会)の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
対応時間 | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
※12月31日(土)から1月3日(火)は、祝日扱いの手数料となります。
※Pay–easy(ペイジー)税金・料金払込みサービスは、1月1日(日)20時15分から1月2日(月)6時15分まで利用できません。
※インターネットバンキングサービスのうち、一部メニューは利用できない場合があります。
※キャッシュカード、クレジットカードの盗難/紛失の受付は、24時間/年中無休です。
りそな銀行の2022-23年末年始/ATMの対応
2022~2023年の年末年始において、りそなグループATMコーナーの営業時間&利用手数料は、下記の通りになります。
※りそなグループ=りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行
りそなグループATMの営業時間等
年末年始におけるりそなグループATMの営業時間や利用手数料は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
営業時間 | 土曜 | 日曜 | 祝日 | 平日 |
利用手数料 | 終日有料 | 終日有料 | 終日有料 | 終日有料 |
※りそなグループATMの営業時間は、各店舗により異なります。
年末年始は、各店舗設定の曜日ごとの通常営業時間になります。
例)2023年1月1日のりそな銀行 吉祥寺支店ATMの営業時間は、日曜日の通常営業時間である(8:00~23:00)になります。
りそな銀行・埼玉りそな銀行の店舗・ATMは、こちらから検索できます。
りそな銀行キャッシュカードを他行ATMで利用
りそな銀行キャッシュカードを他行のATMで利用する場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
バンクタイムATM | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 7:00~23:00 | 0:00~24:00 |
セブン銀行ATM | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ローソン銀行ATM | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
イーネットATM | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ビューアルッテATM | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 |
ゆうちょ銀行ATM | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 7:00~23:55 |
BANCS提携行ATM | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
MICS提携行ATM | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~21:00 |
・BANCS提携行:三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行
・MICS提携行:地方銀行、第二地方銀行他、(みなと銀行含む)
りそなダイレクトの対応
りそなダイレクト(インターネットバンキング)の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
対応時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
※口座確認等、日によって利用できないサービスもありますので、りそなダイレクトWebサイトにてご確認下さい。
ゆうちょ銀行の2022-23年末年始/ATMの対応
2022~2023年の年末年始における、ゆうちょ銀行のATM等の対応については、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
ゆうちょ銀行ATM | 店舗により異なる | 店舗により異なる | 店舗により異なる | 店舗により異なる |
ファミマ設置のATM | 0:05~23:55 | 0:05~21:00 | 7:00~23:55 | 7:00~23:55 |
※ゆうちょ銀行ATMの営業時間は、各店舗により異なります。
※1月1日(日)~1月3日(火)は、ホリデーサービスATM実施店舗のみ営業
各ATMの営業時間は、日本郵政Webサイトの「郵便局・ATMをさがす」からご確認下さい。
ゆうちょ銀行の店舗・ATMは、こちらから検索できます。
年末年始のゆうちょ銀行の各サービス対応
ゆうちょ銀行の年末年始における各サービスの対応は、下記のとおりになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
窓口 | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) |
ATM(預入/払戻/通帳記入等)※1) | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ペイジーサービス★ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
提携ATM・CD | 金融機関に準ずる | 金融機関に準ずる | 金融機関に準ずる | 金融機関に準ずる |
ゆうちょダイレクト/ネット | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ゆうちょダイレクト/テレホン | ~23時55分 | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) |
振込(他行への送金) | ~23時55分 | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) |
デビットカード★ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ゆうちょPay★ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
即時振替サービス★ | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
ゆうちょBizダイレクト | ~15時 | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) | 利用不可(休止) |
※1)ファミリーマート等に設置のATMでは通帳の利用ができません。
★があるサービスに関しては、利用できない時間帯がありますので、ゆうちょ銀行Webサイトにてご確認下さい。
ゆうちょ銀行の年末年始のサービスに関しては、下記から確認できます。
他行カードをゆうちょ銀行ATMで利用
他行カードをゆうちょATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行カード | 0:05~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
楽天銀行カード | 0:05~23:55 | 0:05~21:00 | 7:00~23:55 | 0:05~23:55 |
ソニー銀行カード | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 | 9:00~17:00 |
住信SBI銀行カード(ファミマ設置の小型ATM) | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 |
住信SBI銀行カード(郵便局の大型ATM) | 0:05~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 | 7:00~21:00 |
AUじぶん銀行カード | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 | 0:05~23:55 |
イオン銀行カード(ファミマ設置の小型ATM) | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 | 0:05~23:45 |
イオン銀行カード(ファミマ設置以外のATM) | 0:05~23:40 | 0:05~21:00 | 0:05~21:00 | 0:05~21:00 |
※注)営業時間はATMの設置場所によって異なります。各社及びゆうちょ銀行の公式サイトにてご確認下さい。
セブン銀行ATMの2022-23年末年始の対応
各銀行のカードをセブン銀行ATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
三菱UFJ銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
みずほ銀行カード | 0:00~22:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
りそな銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
PayPay銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
楽天銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ソニー銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
住信SBI銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
AUじぶん銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ローソン銀行ATMの2022-23年末年始の対応
各銀行のカードをローソン銀行ATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
三井住友銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
三菱UFJ銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
みずほ銀行カード | 0:00~22:00 | 8:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
りそな銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
PayPay銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
楽天銀行カード | 0:05~23:45 | 0:05~21:00 | 7:00~23:45 | 0:05~23:45 |
ソニー銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
住信SBI銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
AUじぶん銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ゆうちょ銀行カード | 0:05~23:55 | 0:05~21:00 | 7:00~23:55 | 0:05~23:55 |
イーネットATM(ファミマ)の2022-23年末年始の対応
各銀行のカードをイーネットATMで利用した場合の対応は、下記の通りになります。
イーネットATMは、ファミリーマートやポプラ・デイリーヤマザキ・生活彩家などのコンビニや、ライフ・サミット・オーケー・ピアゴなどのスーパーマーケット、ドン・キホーテやジョイフルエーケー、カインズホーム、コストコなどに設置されています。
概要 | 12月31日(土) | 1月1日(日) | 1月2日(月) | 1月3日(火) |
---|---|---|---|---|
みずほ銀行カード | 0:00~22:00 | 8:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
三菱UFJ銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
三井住友銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
りそな銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
埼玉りそな銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
PayPay銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
楽天銀行カード | 0:05~23:45 | 0:05~21:00 | 7:00~23:45 | 0:05~23:45 |
ソニー銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
住信SBI銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
AUじぶん銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
イオン銀行カード | 0:00~24:00 | 0:00~21:00 | 7:00~24:00 | 0:00~24:00 |
ゆうちょ銀行カード | 0:05~23:55 | 0:05~21:00 | 7:00~23:55 | 0:05~23:55 |
セブン銀行カード | 0:00~21:00 | 8:00~21:00 | 8:00~24:00 | 0:00~24:00 |
まとめ
お年玉や急なプレゼント、初詣などで何かと現金が必要になる年末年始。
そんな時に近くにATMがあると助かりますが、年末年始に近所のATMは稼働しているのかどうか、やはり気になりますよね?
そこで、こちらでは、2022~2023年の年末年始における三井住友銀行・みずほ銀行・三菱UFJ銀行・りそな銀行・ゆうちょ銀行などの大手銀行ATMや、セブン・ローソン・ファミマ(イーネット)などの大手コンビニATMの対応についてまとめてみました。
ご参考になれば幸いです。
もし間違い等がありましたらご了承下さい。
各社の公式サイトにて、今一度ご確認お願いします
Copyright secured by Digiprove © 2022 h eg