パリオリンピック2024の開催まで、残り1年4ヶ月弱(2023年3月末現在)となりました。
パリオリンピック2024の観戦チケット販売に関しては、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。
3月15日(水)からは、第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。
こちらでは、サッカーのシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、サッカーの試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
目次
サッカー(パリ会場)のチケット価格
「サッカー(パリ会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(パリ会場)
◆会場:パルク・デ・プランス/Parc Des Princes
【サッカー(パリ会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー C1 vs C2 グループステージ | FBL01 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー D3 vs D4 グループステージ | FBL07 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー D2 vs D4 グループステージ | FBL19 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー C4 vs C1 グループステージ | FBL23 | 07/28 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー C4 vs C1 グループステージ | FBL29 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー D2 vs D3 グループステージ | FBL35 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー 1B vs 2A 準々決勝 | FBL43 | 08/02 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー 1B vs 2C 準々決勝 | FBL47 | 08/03 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー 決勝 | FBL57 | 08/09 | 300 | 260 | 185 | 135 | 80 |
女子サッカー 決勝 | FBL58 | 08/10 | 300 | 260 | 185 | 135 | 80 |
サッカー(ボルドー会場)のチケット価格
「サッカー(ボルドー会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー
◆会場:ヌーヴォ・スタッド・ド・ボルドー/Nouveau Stade de Bordeaux
【サッカー(ボルドー会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー D1 vs D2 グループステージ | FBL05 | 07/24 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
女子サッカー C3 vs C4 グループステージ | FBL11 | 07/25 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー C4 vs C2 グループステージ | FBL15 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー D1 vs D3 グループステージ | FBL21 | 07/27 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
男子サッカー C2 vs C3 グループステージ | FBL30 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー C4 vs C1 グループステージ | FBL38 | 07/31 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
男子サッカー 1A vs 2B 準々決勝 | FBL46 | 08/02 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
サッカー(リヨン会場)のチケット価格
「サッカー(リヨン会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(リヨン会場)
◆会場:パルク・オリンピック・リヨン/Parc Olympique Lyonnais
【サッカー(リヨン会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー B3 vs B4 グループステージ | FBL06 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A1(フランス) vs A2 グループステージ | FBL13 | 07/25 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー B1 vs B3 グループステージ | FBL16 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A4 vs A2 グループステージ | FBL24 | 07/28 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー B4 vs B1 グループステージ | FBL31 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A4 vs A1(フランス) グループステージ | FBL41 | 07/31 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー 1D vs 2C 準々決勝 | FBL45 | 08/02 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー 1C vs 3A/B 準々決勝 | FBL48 | 08/03 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー 準決勝 | FBL52 | 08/05 | 200 | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子サッカー 準決勝 | FBL53 | 08/06 | 200 | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子サッカー 3位決定戦 | FBL56 | 08/09 | 130 | 110 | 90 | 65 | 35 |
サッカー(マルセイユ会場)のチケット価格
「サッカー(マルセイユ会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(マルセイユ会場)
◆会場:スタッド・ヴェロドローム/Stade Velodrome
【サッカー(マルセイユ会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー A1(フランス) vs A2 グループステージ | FBL08 | 07/24 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー B3 vs B4 グループステージ | FBL12 | 07/25 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー A4 vs A2 グループステージ | FBL18 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー B1 vs B3 グループステージ | FBL28 | 07/28 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー A4 vs A1(フランス) グループステージ | FBL34 | 07/30 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー B4 vs B1 グループステージ | FBL40 | 07/31 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー 1C vs 2D 準々決勝 | FBL44 | 08/02 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー 2A vs 2B 準々決勝 | FBL49 | 08/03 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー 準決勝 | FBL51 | 08/05 | 200 | 160 | 120 | 80 | 50 |
女子サッカー 準決勝 | FBL54 | 08/06 | 200 | 160 | 120 | 80 | 50 |
サッカー(ナント会場)のチケット価格
「サッカー(ナント会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(ナント会場)
◆会場:スタッド・ドゥ・ラ・ボージョワール/Stade de la Beaujoire
【サッカー(ナント会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー C3 vs C4 グループステージ | FBL03 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー C1 vs C2 グループステージ | FBL09 | 07/25 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
男子サッカー C1 vs C3 グループステージ | FBL17 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー C1 vs C3 グループステージ | FBL25 | 07/28 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
男子サッカー D4 vs D1 グループステージ | FBL36 | 07/30 | 80 | 65 | 50 | 40 | 24 |
女子サッカー C2 vs C3 グループステージ | FBL37 | 07/31 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー 1A vs 3B/C 準々決勝 | FBL50 | 08/03 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー 3位決定戦 | FBL55 | 08/08 | 130 | 100 | 90 | 65 | 35 |
サッカー(ニース会場)のチケット価格
「サッカー(ニース会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(ニース会場)
◆会場:スタッド・ド・ニース/Stade de Nice
(アリアンツ・リヴィエラ/Allianz Riviera)
【サッカー(ニース会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー A3 vs A4 グループステージ | FBL04 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー B1 vs B2 グループステージ | FBL14 | 07/25 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー A1(フランス) vs A3 グループステージ | FBL22 | 07/27 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
女子サッカー B4 vs B2 グループステージ | FBL26 | 07/28 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー B2 vs B3 グループステージ | FBL32 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A2 vs A3 グループステージ | FBL42 | 07/31 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
サッカー(サン=テティエンヌ会場)のチケット価格
「サッカー(サン=テティエンヌ会場)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:サッカー(サン=テティエンヌ会場)
◆会場:スタッド・ジェフロワ=ギシャール/Stade Geoffroy-Guichard
【サッカー(サン=テティエンヌ会場)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子サッカー B1 vs B2 グループステージ | FBL02 | 07/24 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A3 vs A4 グループステージ | FBL10 | 07/25 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
男子サッカー B4 vs B2 グループステージ | FBL20 | 07/27 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー A1(フランス) vs A3 グループステージ | FBL27 | 07/28 | 100 | 80 | 65 | 50 | 30 |
男子サッカー A2 vs A3 グループステージ | FBL33 | 07/30 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
女子サッカー B2 vs B3 グループステージ | FBL39 | 07/31 | 70 | 50 | 40 | 30 | 24 |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、パリ、ナント、ボルドー、リヨン、サン=テティエンヌ、マルセイユ、ニースで行われるサッカーの試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg