パリオリンピック2024の開催まで、残り1年4ヶ月弱(2023年3月末現在)となりました。
パリオリンピック2024の観戦チケット販売に関しては、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。
3月15日(水)からは、第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。
こちらでは、体操競技・新体操・トランポリン・柔道・レスリング・ボクシング・テコンドー・フェンシング・重量挙げなどのシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、体操競技・新体操・トランポリン・柔道・レスリング・ボクシング・テコンドー・フェンシング・重量挙げなどの試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
目次
体操競技のチケット価格
「体操競技」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:体操競技
◆会場:ベルシー・アリーナ
*印は、最大チケット4枚
【体操競技】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 予選 | GAR01 | 07/27 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
男子 予選 | GAR02 | 07/27 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
男子 予選 | GAR03 | 07/27 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
女子 予選 | GAR04 | 07/28 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
女子 予選 | GAR05 | 07/28 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
女子 予選 | GAR06 | 07/28 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
女子 予選 | GAR07 | 07/28 | – | 260 | 175 | 95 | 24 |
男子団体 決勝 | *GAR08 | 07/29 | – | 630 | 425 | 265 | 100 |
女子団体 決勝 | *GAR09 | 07/30 | – | 690 | 505 | 295 | 125 |
男子個人総合 決勝 | *GAR10 | 07/31 | – | 630 | 425 | 265 | 100 |
女子個人総合 決勝 | *GAR11 | 08/01 | – | 690 | 505 | 295 | 125 |
男子 種目別決勝、女子 種目別決勝 | *GAR12 | 08/3 | – | 630 | 425 | 265 | 100 |
男子 種目別決勝、女子 種目別決勝 | *GAR13 | 08/04 | – | 630 | 425 | 265 | 100 |
男子 種目別決勝、女子 種目別決勝 | *GAR14 | 08/05 | – | 630 | 425 | 265 | 100 |
新体操のチケット価格
「新体操」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:新体操
◆会場:ポルト・ド・ラ・シャペル・アリーナ/Porte de la Chapelle Arena
【新体操】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人総合 予選 | GRY01 | 08/08 | 250 | 200 | 120 | 60 | 24 |
個人総合 予選 | GRY02 | 08/08 | 250 | 200 | 120 | 60 | 24 |
団体総合 予選 | GRY03 | 08/09 | 250 | 200 | 120 | 60 | 24 |
個人総合 決勝 | GRY04 | 08/09 | 380 | 350 | 245 | 165 | 95 |
団体総合 決勝 | GRY05 | 08/10 | 380 | 350 | 245 | 165 | 95 |
柔道のチケット価格
「柔道」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:柔道
◆会場:シャン・ド・マルス・アリーナ/Champ de Mars Arena
(グラン・パレ・エフェメール/Grand Palais Ephemere)
*印は、最大チケット4枚
【柔道】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柔道 女子48kg級/男子60kg級 予選ラウンド | JUD01 | 07/27 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子48kg級/男子60kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD02 | 07/27 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子52kg級/男子66kg級 予選ラウンド | JUD03 | 07/28 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子52kg級/男子66kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD04 | 07/28 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子57kg級/男子73kg級 予選ラウンド | JUD05 | 07/29 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子57kg級/男子73kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD06 | 07/29 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子63kg級/男子81kg級 予選ラウンド | JUD07 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子63kg級/男子81kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD08 | 07/30 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子70kg級/男子90kg級 予選ラウンド | JUD09 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子70kg級/男子90kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD10 | 07/31 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子78kg級/男子100kg級 予選ラウンド | JUD11 | 08/01 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子78kg級/男子100kg級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD12 | 08/01 | – | 360 | 245 | 165 | 95 |
柔道 女子78kg超級/男子100kg超級 予選ラウンド | JUD13 | 08/02 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道 女子78kg超級/男子100kg超級 敗者復活戦、準決勝、3位決定戦、決勝 | *JUD14 | 08/02 | – | 380 | 275 | 195 | 100 |
柔道団体戦 予選ラウンド、敗者復活戦、準決勝 | JUD15 | 08/03 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
柔道団体戦 3位決定戦、決勝 | *JUD16 | 08/03 | – | 380 | 275 | 195 | 100 |
ボクシング(会場1)のチケット価格
「ボクシング(会場1)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ボクシング
◆会場:(会場1)パリ・ノール・ヴィルパント見本市会場
【ボクシング(会場1)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX01 | 07/27 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX02 | 07/27 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX03 | 07/28 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX04 | 07/28 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX05 | 07/28 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX06 | 07/29 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX07 | 07/29 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX08 | 07/29 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX09 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX10 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル | BOX11 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル、女子 準々決勝 | BOX12 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル、女子 準々決勝 | BOX13 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 1/16又は1/8ファイナル、女子 準々決勝 | BOX14 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子 1/16又は1/8ファイナル、男子/女子 準々決勝 | BOX15 | 08/01 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子 1/16又は1/8ファイナル、男子/女子 準々決勝 | BOX16 | 08/01 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子 1/16又は1/8ファイナル、男子/女子 準々決勝 | BOX17 | 08/01 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子 1/16又は1/8ファイナル、男子/女子 準々決勝 | BOX18 | 08/02 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子 1/16又は1/8ファイナル、男子/女子 準々決勝 | BOX19 | 08/02 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子/女子 準々決勝、女子 準決勝 | BOX20 | 08/03 | – | 210 | 150 | 110 | 65 |
男子/女子 準々決勝、女子 準決勝 | BOX21 | 08/03 | – | 210 | 150 | 110 | 65 |
男子/女子 準々決勝、女子 準決勝 | BOX22 | 08/04 | – | 210 | 150 | 110 | 65 |
男子/女子 準々決勝、女子 準決勝 | BOX23 | 08/04 | – | 210 | 150 | 110 | 65 |
ボクシング(会場2)のチケット価格
「ボクシング(会場2)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ボクシング
◆会場:(会場2)スタッド・ローラン・ギャロス/Stade Roland Garros
【ボクシング(会場2)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子/女子 準決勝、女子 決勝 | BOX24 | 08/06 | 520 | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子/女子 準決勝、男子 決勝 | BOX25 | 08/07 | 520 | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子/女子 準決勝/決勝 | BOX26 | 08/08 | 520 | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子/女子 決勝 | BOX27 | 08/09 | 520 | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子/女子 決勝 | BOX28 | 08/10 | 520 | 420 | 305 | 205 | 100 |
レスリングのチケット価格
「レスリング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:レスリング
◆会場:シャン・ド・マルス・アリーナ/Champ de Mars Arena
(グラン・パレ・エフェメール/Grand Palais Ephemere)
【レスリング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子グレコローマン60kg級 1回戦、女子フリースタイル68kg級 1回戦、男子グレコローマン130kg級 1回戦、男子グレコローマン60kg級 準々決勝、女子フリースタイル68kg級 準々決勝、男子グレコローマン130kg級 準々決勝 | WRE01 | 08/05 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子グレコローマン60kg級 準決勝、男子グレコローマン130kg級 準決勝、女子フリースタイル68kg級 準決勝 | WRE02 | 08/05 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子グレコローマン60kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル68kg級 敗者復活戦、男子グレコローマン130kg級 敗者復活戦、男子グレコローマン77kg級 1回戦、女子フリースタイル50kg級 1回戦、男子グレコローマン97kg級 1回戦、男子グレコローマン77kg級 準々決勝、女子フリースタイル50kg級 準々決勝、男子グレコローマン97kg級 準々決勝 | WRE03 | 08/06 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子グレコローマン77kg級 準決勝、男子グレコローマン97kg級 準決勝、女子フリースタイル50kg級 準決勝、男子グレコローマン60kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン60kg級 決勝、男子グレコローマン130kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン130kg級 決勝、女子フリースタイル68kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル68kg級 決勝 | WRE04 | 08/06 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子グレコローマン77kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル50kg級 敗者復活戦、男子グレコローマン97kg級 敗者復活戦、男子グレコローマン67kg級 1回戦、女子フリースタイル53kg級 1回戦、男子グレコローマン87kg級 1回戦、男子グレコローマン67kg級 準々決勝、女子フリースタイル53kg級 準々決勝、男子グレコローマン87kg級 準々決勝 | WRE05 | 08/07 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子グレコローマン67kg級 準決勝、男子グレコローマン87kg級 準決勝、女子フリースタイル53kg級 準決勝、男子グレコローマン77kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン77kg級 決勝、男子グレコローマン97kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン97kg級 決勝、女子フリースタイル50kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル50kg級 決勝 | WRE06 | 08/07 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子グレコローマン67kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル53kg級 敗者復活戦、男子グレコローマン87kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル57kg級 1回戦、女子フリースタイル57kg級 1回戦、男子フリースタイル86kg級 1回戦、男子フリースタイル57kg級 準々決勝、女子フリースタイル57kg級 準々決勝、男子フリースタイル86kg級 準々決勝 | WRE07 | 08/08 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子フリースタイル57kg級 準決勝、男子フリースタイル86kg級 準決勝、女子フリースタイル57kg級 準決勝、男子グレコローマン67kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン67kg級 決勝、男子グレコローマン87kg級 銅メダル決定戦、男子グレコローマン87kg級 決勝、女子フリースタイル53kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル53kg級 決勝 | WRE08 | 08/08 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子フリースタイル57kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル57kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル86kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル74kg級 1回戦、女子フリースタイル62kg級 1回戦、男子フリースタイル125kg級 1回戦、男子フリースタイル74kg級 準々決勝、女子フリースタイル62kg級 準々決勝、男子フリースタイル125kg級 準々決勝 | WRE09 | 08/09 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子フリースタイル74kg級 準決勝、男子フリースタイル125kg級 準決勝、女子フリースタイル62kg級 準決勝、男子フリースタイル57kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル57kg級 決勝、男子フリースタイル86kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル86kg級 決勝、女子フリースタイル57kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル57kg級 決勝 | WRE10 | 08/09 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子フリースタイル74kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル62kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル125kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル65kg級 1回戦、女子フリースタイル76kg級 1回戦、男子フリースタイル97kg級 1回戦、男子フリースタイル65kg級 準々決勝、女子フリースタイル76kg級 準々決勝、男子フリースタイル97kg級 準々決勝 | WRE11 | 08/10 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
男子フリースタイル65kg級 準決勝、男子フリースタイル97kg級 準決勝、女子フリースタイル76kg級 準決勝、男子フリースタイル74kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル74kg級 決勝、男子フリースタイル125kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル125kg級 決勝、女子フリースタイル62kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル62kg級 決勝 | WRE12 | 08/10 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子フリースタイル65kg級 敗者復活戦、女子フリースタイル76kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル97kg級 敗者復活戦、男子フリースタイル65kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル65kg級 決勝、男子フリースタイル97kg級 銅メダル決定戦、男子フリースタイル97kg級 決勝、女子フリースタイル76kg級 銅メダル決定戦、女子フリースタイル76kg級 決勝 | WRE13 | 08/11 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
フェンシングのチケット価格
「フェンシング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:フェンシング
◆会場:グラン・パレ/Grand Palais
*印は、最大チケット4枚
【フェンシング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子エペ個人 1回戦、男子サーブル個人 1回戦、女子エペ個人 2回戦、男子サーブル個人 2回戦、女子エペ個人 3回戦、男子サーブル個人 3回戦、女子エペ個人 準々決勝、男子サーブル個人 準々決勝 | FEN01 | 07/27 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子エペ個人 準決勝、男子サーブル個人 準決勝、女子エペ個人 銅メダル決定戦、男子サーブル個人 銅メダル決定戦、女子エペ個人 決勝、男子サーブル個人 決勝 | *FEN02 | 07/27 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
女子フルーレ個人 1回戦、男子エペ個人 1回戦、女子フルーレ個人 2回戦、男子エペ個人 2回戦、女子フルーレ個人 3回戦、男子エペ個人 3回戦、女子フルーレ個人 準々決勝、女子エペ個人 準々決勝 | FEN03 | 07/28 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子フルーレ個人 準決勝、男子エペ個人 準決勝、女子フルーレ個人 銅メダル決定戦、男子エペ個人 銅メダル決定戦、女子フルーレ個人 決勝、男子エペ個人 決勝 | *FEN04 | 07/28 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
女子サーブル個人 1回戦、男子フルーレ個人 1回戦、女子サーブル個人 2回戦、男子フルーレ個人 2回戦、女子サーブル個人 3回戦、男子フルーレ個人 3回戦、女子サーブル個人 準々決勝、男子フルーレ個人 準々決勝 | FEN05 | 07/29 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子サーブル個人 準決勝、男子フルーレ個人 準決勝、女子サーブル個人 銅メダル決定戦、男子フルーレ個人 銅メダル決定戦、女子サーブル個人 決勝、男子フルーレ個人 決勝 | *FEN06 | 07/29 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
女子エペ団体 1回戦、女子エペ団体 準々決勝、女子エペ団体 5~8位決定予備戦、女子エペ団体 準決勝、女子エペ団体 5~6位決定戦/7~8位決定戦 | FEN07 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子エペ団体 銅メダル決定戦、女子エペ団体 決勝 | *FEN08 | 07/30 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
男子サーブル団体 1回戦、男子サーブル団体 準々決勝、男子サーブル団体 5~8位決定予備戦、男子サーブル団体 準決勝、男子サーブル団体 5~6位決定戦/7~8位決定戦 | FEN09 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子サーブル団体 銅メダル決定戦、男子サーブル団体 決勝 | *FEN10 | 07/31 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
女子フルーレ団体 1回戦、女子フルーレ団体 準々決勝、女子フルーレ団体 5~8位決定予備戦、女子フルーレ団体 準決勝、女子フルーレ団体 5~6位決定戦/7~8位決定戦 | FEN11 | 08/01 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子フルーレ団体 銅メダル決定戦、女子フルーレ団体 決勝 | *FEN12 | 08/01 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
男子エペ団体 1回戦、男子エペ団体 準々決勝、男子エペ団体 5~8位決定予備戦、男子エペ団体 準決勝、男子エペ団体 5~6位決定戦/7~8位決定戦 | FEN13 | 08/02 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子エペ団体 銅メダル決定戦、男子エペ団体 決勝 | *FEN14 | 08/02 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
女子サーブル団体 1回戦、女子サーブル団体 準々決勝、女子サーブル団体 5~8位決定予備戦、女子サーブル団体 準決勝、女子サーブル団体 5~6位決定戦/7~8位決定戦 | FEN15 | 08/03 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
女子サーブル団体 銅メダル決定戦、女子サーブル団体 決勝 | *FEN16 | 08/03 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
男子フルーレ団体 1回戦、男子フルーレ団体 準々決勝、男子フルーレ団体 5~8位決定予備戦、男子フルーレ団体 準決勝、男子フルーレ団体 5~6位決定戦、7~8位決定戦 | FEN17 | 08/04 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
男子フルーレ団体 銅メダル決定戦、男子フルーレ団体 決勝 | *FEN18 | 08/04 | – | 290 | 215 | 155 | 90 |
テコンドーのチケット価格
「テコンドー」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:テコンドー
◆会場:グラン・パレ/Grand Palais
【テコンドー】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子49kg 予選、男子58kg 予選 | TKW01 | 08/07 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
女子49kg 予選/準決勝、男子58kg 予選/準決勝 | TKW02 | 08/07 | – | 130 | 95 | 65 | 45 |
女子49kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝、男子58kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝 | TKW03 | 08/07 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
女子57kg 予選、男子68kg 予選 | TKW04 | 08/08 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
女子57kg 予選/準決勝、男子68kg 予選/準決勝 | TKW05 | 08/08 | – | 130 | 95 | 65 | 45 |
女子57kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝、男子68kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝 | TKW06 | 08/08 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
女子67kg 予選、男子80kg 予選 | TKW07 | 08/09 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
女子67kg 予選/準決勝、男子80kg 予選/準決勝 | TKW08 | 08/09 | – | 130 | 95 | 65 | 45 |
女子67kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝、男子80kg 敗者復活戦/3位決定戦/決勝 | TKW09 | 08/09 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
女子67kg超 予選、男子80kg超 予選 | TKW10 | 08/10 | – | 100 | 70 | 45 | 24 |
女子67kg超 予選/準決勝、男子80kg超 予選/準決勝 | TKW11 | 08/10 | – | 130 | 95 | 65 | 45 |
女子67kg超 敗者復活戦/3位決定戦/決勝、男子80kg超 敗者復活戦/3位決定戦/決勝 | TKW12 | 08/10 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
トランポリンのチケット価格
「トランポリン」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:トランポリン
◆会場:ベルシー・アリーナ
【トランポリン】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子トランポリン 予選/決勝 | GTR01 | 08/02 | 250 | 230 | 145 | 75 | 24 |
男子トランポリン 予選/決勝 | GTR02 | 08/02 | 250 | 230 | 145 | 75 | 24 |
重量挙げのチケット価格
「重量挙げ」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:重量挙げ
◆会場:ポルト・ド・ヴェルサイユ見本市会場(サウスパリアリーナ6)
【重量挙げ】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子重量挙げ 61kg | WLF01 | 08/07 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
女子重量挙げ 49kg | WLF02 | 08/07 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
女子重量挙げ 59kg | WLF03 | 08/08 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
男子重量挙げ 73kg | WLF04 | 08/08 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
男子重量挙げ 89kg | WLF05 | 08/09 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
女子重量挙げ 71kg | WLF06 | 08/09 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
男子重量挙げ 102kg | WLF07 | 08/10 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
女子重量挙げ 81kg | WLF08 | 08/10 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
男子重量挙げ 102kg超 | WLF09 | 08/10 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
女子重量挙げ 81kg超 | WLF10 | 08/11 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、体操競技・新体操・トランポリン・柔道・レスリング・ボクシング・テコンドー・フェンシング・重量挙げなどの体操・格闘競技のの試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg