2024年の夏に行われるパリオリンピックまで、残り1年4ヶ月あまり(2023年3月末現在)となりました。
パリで前回オリンピックが開催されたのが1924年、それから100年ぶりにパリで夏季オリンピックが開催されることになります。
パリオリンピック2024の観戦チケット販売に関しては、第1弾のパック販売の申込み&購入期間は終了しています。
3月15日(水)からは、第2弾のシングルチケット購入のための登録が始まっています。
こちらでは、球技種目のシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、競泳・水球・アーティスティックスイミング・飛込・カヌー・ボート・マラソンスイミング・セーリング・サーフィンなど試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
目次
水泳(競泳競技)のチケット価格
「水泳(競泳競技)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:水泳(競泳競技)
◆会場:パリ・ラ・デファンス・アリーナ(Uアリーナ)/Paris La Defense Arena
*印は、最大チケット4枚
【水泳(競泳競技)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子100mバタフライ 予選、女子400m自由形 予選、男子100m平泳ぎ 予選、男子400m自由形 予選、女子4x100m自由形リレー 予選、男子4x100m自由形リレー 予選 | SWM01 | 07/27 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
女子100mバタフライ 準決勝、男子400m自由形 決勝、女子400m自由形 決勝、男子100m平泳ぎ 準決勝、女子4x100m自由形リレー 決勝、男子4x100m自由形リレー 決勝 | *SWM02 | 07/27 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
男子200m自由形 予選、男子400mメドレー 予選、女子100m平泳ぎ 予選、男子100m背泳ぎ 予選、女子200m自由形 予選 | SWM03 | 07/28 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
男子400mメドレー 決勝、女子100mバタフライ 決勝、男子200m自由形 準決勝、女子100m平泳ぎ 準決勝、男子100m背泳ぎ 準決勝、男子100m平泳ぎ 決勝、女子200m自由形 準決勝 | SWM04 | 07/28 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子400mメドレー 予選、女子100m背泳ぎ 予選、男子800m自由形 予選 | SWM05 | 07/29 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
女子400mメドレー 決勝、男子200m自由形 決勝、女子100m背泳ぎ 準決勝、男子100m背泳ぎ 決勝、女子100m平泳ぎ 決勝、女子200m自由形 決勝 | SWM06 | 07/29 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
男子200mバタフライ 予選、男子100m自由形 予選、女子1500m自由形 予選、女子100m自由形 予選、男子200m平泳ぎ 予選、男子4x200m自由形リレー 予選 | SWM07 | 07/30 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
男子100m自由形 準決勝、男子200mバタフライ 準決勝、女子100m背泳ぎ 決勝、男子800m自由形 決勝、女子100m自由形 準決勝、男子200m平泳ぎ 準決勝、男子4x200m自由形リレー 決勝 | SWM08 | 07/30 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子200m平泳ぎ 予選、男子200m背泳ぎ 予選、女子200mバタフライ 予選 | SWM09 | 07/31 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
女子100m自由形 決勝、男子200mバタフライ 決勝、男子200m平泳ぎ決勝、女子1500m自由形決勝、男子200m背泳ぎ 準決勝、女子200m平泳ぎ 準決勝、女子200mバタフライ 準決勝、男子100m自由形 決勝 | *SWM10 | 07/31 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
女子200m背泳ぎ 予選、男子50m自由形 予選、男子200mメドレー 予選、女子4x200m自由形リレー 予選 | SWM11 | 08/01 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
女子200mバタフライ 決勝、男子200m背泳ぎ 決勝、女子200m背泳ぎ 準決勝、女子200m平泳ぎ 決勝、男子200mメドレー 準決勝、男子50m自由形 準決勝、女子4x200m自由形リレー 決勝 | SWM12 | 08/01 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
男子100mバタフライ 予選、女子200mメドレー 予選、女子800m自由形 予選、混合4x100mメドレー 予選 | SWM13 | 08/02 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
男子50m自由形 決勝、女子200m背泳ぎ 決勝、男子200mメドレー 決勝、男子100mバタフライ 準決勝、女子200mメドレー 準決勝 | *SWM14 | 08/02 | – | 980 | 525 | 295 | 125 |
女子50m自由形 予選、男子1500m自由形 予選、男子4x100mメドレーリレー 予選、女子4x100mメドレーリレー 予選 | SWM15 | 08/03 | – | 230 | 155 | 85 | 24 |
男子100mバタフライ 決勝、女子50m自由形 準決勝、女子200mメドレー 決勝、女子800m自由形 決勝、混合4x100mメドレー 決勝 | SWM16 | 08/03 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
女子50m自由形 決勝、男子1500m自由形 決勝、男子4x100mメドレーリレー 決勝、女子4x100mメドレーリレー 決勝 | SWM17 | 08/04 | – | 690 | 385 | 195 | 85 |
※上記内容に誤りや変更があった場合は、ご了承願います。
アーティスティックスイミングのチケット価格
「アーティスティックスイミング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:アーティスティックスイミング
◆会場:アクアティクス・センター(Centre Aquatique)
*印は、最大チケット4枚
【アーティスティックスイミング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チームテクニカルルーティーン予選 | SWA01 | 08/05 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
チームフリールーティーン予選 | SWA02 | 08/06 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
チームアクロバティックルーティーン決勝 | *SWA03 | 08/07 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
デュエットテクニカルルーティーン予選 | SWA04 | 08/09 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
デュエットフリールーティーン決勝 | *SWA05 | 08/10 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
水球(予選ラウンド)のチケット価格
「水球(予選ラウンド)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:水球(予選ラウンド)
◆会場:アクアティクス・センター/Centre Aquatique
【水球(予選ラウンド)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO01 | 07/27 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO02 | 07/27 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO03 | 07/28 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO04 | 07/28 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO05 | 07/28 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO06 | 07/29 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO07 | 07/29 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO08 | 07/30 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO09 | 07/30 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO10 | 07/30 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO11 | 07/31 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO12 | 07/31 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO13 | 08/01 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO14 | 08/01 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO15 | 08/01 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO16 | 08/02 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO17 | 08/02 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO18 | 08/03 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO19 | 08/03 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO20 | 08/03 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO21 | 08/04 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 予選ラウンド(2試合) | WPO22 | 08/04 | – | 70 | 50 | 35 | 24 |
水球(決勝トーナメント)のチケット価格
「水球(決勝トーナメント)」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:水球(決勝トーナメント
パリ・ラ・デファンス・アリーナ/Paris La Defense Arena
◆会場:
【水球(決勝トーナメント)】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子水球 予選ラウンド(3試合) | WPO23 | 08/05 | 90 | 70 | 50 | 35 | 24 |
男子水球 予選ラウンド(3試合) | WPO24 | 08/05 | 90 | 70 | 50 | 35 | 24 |
女子水球 準々決勝(2試合) | WPO25 | 08/06 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 |
女子水球 準々決勝(2試合) | WPO26 | 08/06 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子水球 準々決勝(2試合) | WPO27 | 08/07 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 |
男子水球 準々決勝(2試合) | WPO28 | 08/07 | 110 | 90 | 70 | 50 | 30 |
女子水球 順位決定戦&準決勝 | WPO29 | 08/08 | 150 | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子水球 順位決定戦&準決勝 | WPO30 | 08/08 | 150 | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子水球 順位決定戦&準決勝 | WPO31 | 08/09 | 150 | 120 | 90 | 65 | 45 |
男子水球 順位決定戦&準決勝 | WPO32 | 08/09 | 150 | 120 | 90 | 65 | 45 |
女子水球 順位決定戦&3位決定戦 | WPO33 | 08/10 | 160 | 150 | 115 | 80 | 50 |
男子水球 順位決定戦、女子水球 順位決定戦&決勝 | WPO34 | 08/10 | 200 | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子水球 順位決定戦&3位決定戦 | WPO35 | 08/11 | 160 | 150 | 115 | 80 | 50 |
男子水球 決勝 | WPO36 | 08/11 | 200 | 190 | 145 | 95 | 50 |
マラソンスイミングのチケット価格
「マラソンスイミング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:マラソンスイミング
◆メイン会場:アレクサンドル3世橋/Pont Alexandre Ⅲ
【マラソンスイミング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子マラソンスイミング 10kg | OWS01 | 08/08 | – | 40 | 24 | – | – |
男子マラソンスイミング 10kg | OWS02 | 08/08 | – | 40 | 24 | – | – |
飛込のチケット価格
「飛込」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:飛込
◆会場:アクアティクス・センター/Centre Aquatique Olympique
【飛込】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子シンクロナイズド 3m飛板飛込 | DIV01 | 07/27 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
男子シンクロナイズド 10m高飛込 | DIV02 | 07/29 | – | 420 | 305 | 205 | 100 |
女子シンクロナイズド 10m高飛込 | DIV03 | 07/31 | – | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子シンクロナイズド 3m飛板飛込 | DIV04 | 08/02 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
女子 10m高飛込 予選 | DIV05 | 08/05 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
女子 10m高飛込 準決勝 | DIV06 | 08/05 | – | 260 | 185 | 135 | 80 |
男子 3m飛板飛込 予選 | DIV07 | 08/06 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
女子 10m高飛込 決勝 | DIV08 | 08/06 | – | 420 | 305 | 205 | 100 |
男子 3m飛板飛込 準決勝 | DIV09 | 08/07 | – | 260 | 185 | 135 | 80 |
女子 3m飛板飛込 予選 | DIV10 | 08/07 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
女子 3m飛板飛込 準決勝 | DIV11 | 08/08 | – | 260 | 185 | 135 | 80 |
男子 3m飛板飛込 決勝 | DIV12 | 08/08 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
男子 10m高飛込 予選 | DIV13 | 08/09 | – | 190 | 135 | 80 | 24 |
女子 3m飛板飛込 決勝 | DIV14 | 08/09 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
男子 10m高飛込 準決勝 | DIV15 | 08/10 | – | 260 | 185 | 135 | 80 |
男子 10m高飛込 決勝 | DIV16 | 08/10 | – | 420 | 305 | 205 | 100 |
カヌースラロームのチケット価格
「カヌースラローム」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:カヌースラローム
◆会場:ヴェール・シュル・マルヌ・ナティカル・スタジアム/Vaires-sur-Marne Nautical Stadium
【カヌースラローム】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子カヌー 順位決定戦、女子カヤック 順位決定戦 | CSL01 | 07/27 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
女子カヤック 準決勝/決勝 | CSL02 | 07/28 | – | 220 | 165 | 115 | 75 |
男子カヌー 準決勝/決勝 | CSL03 | 07/29 | – | 220 | 165 | 115 | 75 |
男子カヤック 順位決定戦、女子カヌー 順位決定戦 | CSL04 | 07/30 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
女子カヌー 準決勝/決勝 | CSL05 | 07/31 | – | 220 | 165 | 115 | 75 |
男子カヤック 準決勝/決勝 | CSL06 | 08/01 | – | 220 | 165 | 115 | 75 |
男子カヤックロス タイムトライアル、女子カヤックロス タイムトライアル | CSL07 | 08/03 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子カヤックロス 順位決定戦、女子カヤックロス 順位決定戦 | CSL08 | 08/04 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子カヤックロス 準々決勝/準決勝/決勝、女子カヤックロス 準々決勝/準決勝/決勝 | CSL09 | 08/05 | – | 220 | 165 | 115 | 75 |
カヌースプリントのチケット価格
「カヌースプリント」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:カヌースプリント
◆会場:ヴェール・シュル・マルヌ・ナティカル・スタジアム/Vaires-sur-Marne Nautical Stadium
【カヌースプリント】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子カヌースプリント 順位決定戦/準々決勝、女子カヌースプリント 順位決定戦/準々決勝 | CSP01 | 08/06 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子カヌースプリント 順位決定戦/準々決勝、女子カヌースプリント 順位決定戦/準々決勝 | CSP02 | 08/07 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子カヌースプリント 準決勝/決勝、女子カヌースプリント 準決勝/決勝 | CSP03 | 08/08 | – | 175 | 135 | 95 | 50 |
男子カヌースプリント 準決勝/決勝、女子カヌースプリント 準決勝/決勝 | CSP04 | 08/09 | – | 175 | 135 | 95 | 50 |
男子カヌースプリント 準決勝/決勝、女子カヌースプリント 準決勝/決勝 | CSP05 | 08/10 | – | 175 | 135 | 95 | 50 |
セーリングのチケット価格
「セーリング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:セーリング
◆会場:マリーナ・ド・マルセイユ/Marina de Marseille
【セーリング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子ウインドサーフィンオープニングシリーズ(予選シリーズ)、女子ウインドサーフィン予選シリーズ、男子スキフ予選シリーズ、女子スキフ予選シリーズ | SAL01 | 07/28 | – | 24 | – | – | – |
男子ウインドサーフィン予選シリーズ、女子ウインドサーフィン予選シリーズ、男子スキフ予選シリーズ、女子スキフ予選シリーズ | SAL02 | 07/29 | – | 24 | – | – | – |
男子ウインドサーフィン予選シリーズ、女子ウインドサーフィン予選シリーズ、男子スキフ予選シリーズ、女子スキフ予選シリーズ | SAL03 | 07/30 | – | 24 | – | – | – |
男子スキフ予選シリーズ、女子スキフ予選シリーズ | SAL04 | 07/30 | – | 24 | – | – | – |
男子ウインドサーフィンマラソン予選シリーズ、女子ウインドサーフィンマラソン予選シリーズ、男子スキフ メダルレース、女子スキフ メダルレース、男子ディンギー予選シリーズ、女子ディンギー予選シリーズ | SAL05 | 08/01 | – | 24 | – | – | – |
男子ウインドサーフィン メダルレース、女子ウインドサーフィンマラソン メダルレース、男子ディンギー予選シリーズ、女子ディンギー予選シリーズ、混合ディンギー予選シリーズ | SAL06 | 08/02 | – | 24 | – | – | – |
男子ディンギー予選シリーズ、女子ディンギー予選シリーズ、混合ディンギー予選シリーズ、混合マルチハル予選シリーズ | SAL07 | 08/03 | – | 24 | – | – | – |
男子ディンギー予選シリーズ、女子ディンギー予選シリーズ、混合ディンギー予選シリーズ、混合マルチハル予選シリーズ、男子カイト予選シリーズ、女子カイト予選シリーズ | SAL08 | 08/04 | – | 24 | – | – | – |
男子ディンギー予選シリーズ、女子ディンギー予選シリーズ、混合ディンギー予選シリーズ、混合マルチハル予選シリーズ、男子カイト予選シリーズ、女子カイト予選シリーズ | SAL09 | 08/05 | – | 24 | – | – | – |
男子ディンギー メダルレース、女子ディンギー メダルレース、混合ディンギー予選シリーズ、混合マルチハル予選シリーズ、男子カイト予選シリーズ、女子カイト予選シリーズ | SAL10 | 08/06 | – | 24 | – | – | – |
混合ディンギー メダルレース、混合マルチハル メダルレース、男子カイト予選シリーズ、女子カイト予選シリーズ | SAL11 | 08/07 | – | 24 | – | – | – |
男子カイト メダルレース、女子カイト メダルレース | SAL12 | 08/08 | – | 24 | – | – | – |
ボートのチケット価格
「ボート」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:ボート
◆会場:ヴェール・シュル・マルヌ・ナティカル・スタジアム/Vaires-sur-Marne Nautical Stadium
【ボート】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子/女子 ボート 順位決定戦 | ROW01 | 07/27 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子/女子 ボート 順位決定戦、敗者復活戦 | ROW02 | 07/28 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子/女子 ボート 順位決定戦、敗者復活戦、準決勝 | ROW03 | 07/29 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子/女子 ボート 敗者復活戦、準々決勝、準決勝 | ROW04 | 07/30 | – | 120 | 80 | 50 | 35 |
男子/女子 ボート 準決勝、決勝 | ROW05 | 07/31 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子/女子 ボート 敗者復活戦、準決勝、決勝 | ROW06 | 08/01 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子/女子 ボート 決勝 | ROW07 | 08/02 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
男子/女子 ボート 決勝 | ROW08 | 08/03 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、競泳・水球・アーティスティックスイミング・飛込・カヌー・ボート・マラソンスイミング・セーリング・サーフィンなどの試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg