2024年7月26日に開会式が行われるパリオリンピックまで、残り1年4ヶ月あまり(2023年3月末現在)になりました。
第1弾のチケットパック販売は既に終了していますが、5月11日(木)から第2弾のシングルチケット販売が始まります。
そして、3月15日(水)からはそのシングルチケット購入のための登録が始まっています
こちらでは、球技種目のシングルチケットに関し、会場別・日付別・カテゴリー別にチケット料金をまとめています。
尚、第2弾チケット販売・シングルチケットの申請登録&購入や注意点、トライアスロン・アーチェリー・近代五種・馬術・射撃などの試合が行われる各会場の概要については、下記のページをご参考にしてください。
スポーツクライミングの試合会場の概要はこちら
目次
トライアスロンのチケット価格
「トライアスロン」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:トライアスロン
◆会場:アレクサンドル3世橋/Pont Alexandre Ⅲ
*印は、最大チケット4枚
【トライアスロン】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子トライアスロン個人 | *TRI01 | 07/30 | – | 40 | 24 | – | – |
女子トライアスロン個人 | *TRI02 | 07/31 | – | 40 | 24 | – | – |
トライアスロン混合リレー | *TRI03 | 08/05 | – | 40 | 24 | – | – |
アーチェリーのチケット価格
「アーチェリー」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:アーチェリー
◆会場:オテル・デ・ザンヴァリッド
【アーチェリー】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子チーム 1/8予選ラウンド | ARC03 | 07/28 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
女子チーム 準々決勝~決勝 | ARC04 | 07/28 | – | 190 | 145 | 95 | 50 | |
男子チーム 1/8予選ラウンド | ARC05 | 07/29 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子チーム 準々決勝~決勝 | ARC06 | 07/29 | – | 190 | 145 | 95 | 50 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC07 | 07/30 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC08 | 07/30 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC09 | 07/31 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC10 | 07/31 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC11 | 08/01 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子/女子個人 1/32、1/16予選ラウンド | ARC12 | 08/01 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
混合チーム 1/8予選ラウンド | ARC13 | 08/02 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
混合チーム 準々決勝~決勝 | ARC14 | 08/02 | – | 190 | 145 | 95 | 50 | |
女子個人 1/8予選ラウンド | ARC15 | 08/03 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
女子個人 準々決勝~決勝 | ARC16 | 08/03 | – | 190 | 145 | 95 | 50 | |
男子個人 1/8予選ラウンド | ARC17 | 08/04 | – | 100 | 70 | 45 | 24 | |
男子個人 準々決勝~決勝 | ARC18 | 08/04 | – | 190 | 145 | 95 | 50 |
馬場馬術のチケット価格
「馬場馬術」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:馬場馬術
◆会場:ヴェルサイユ宮殿/Chateau de Versailles
【馬場馬術】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬場馬術団体&個人 予選 | EQD01 | 07/30 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
馬場馬術団体&個人 予選 | EQD02 | 07/31 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
馬場馬術団体 決勝 | EQD03 | 08/03 | – | 280 | 205 | 145 | 85 |
馬場馬術個人 決勝 | EQD04 | 08/04 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
総合馬術のチケット価格
「総合馬術」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:総合馬術
◆会場:ヴェルサイユ宮殿/Chateau de Versailles
【総合馬術】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総合馬術 ドレサージュ 予選 | EQE01 | 07/27 | – | 150 | 100 | 50 | 24 |
総合馬術 クロスカントリー 予選 | EQE02 | 07/28 | – | 50 | – | – | – |
総合馬術 障害 決勝 | EQE03 | 07/29 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
障害馬術のチケット価格
「障害馬術」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:障害馬術
◆会場:ヴェルサイユ宮殿/Chateau de Versailles
【障害馬術】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
障害馬術団体 予選 | EQJ01 | 08/01 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
障害馬術団体 決勝 | EQJ02 | 08/02 | – | 330 | 235 | 155 | 85 |
障害馬術個人 予選 | EQJ03 | 08/05 | – | 180 | 125 | 65 | 24 |
障害馬術個人 決勝 | EQJ04 | 08/06 | – | 420 | 305 | 205 | 100 |
射撃のチケット価格
「射撃」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:射撃
◆会場:フランス国立射撃場/Centre national de tir sportif(CNTS)
【射撃】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
混合10mエアライフル団体 予選、男子10mエアピストル個人 予選、女子10mエアピストル個人 予選 | SHO01 | 07/27 | – | 24 | – | – | – |
混合10mエアライフル団体 決勝 | SHO02 | 07/27 | – | 45 | – | – | – |
女子10mエアライフル個人 予選、男子10mエアライフル個人 予選 | SHO03 | 07/28 | – | 24 | – | – | – |
男子10mエアピストル個人 決勝、女子10mエアピストル個人 決勝 | SHO04 | 07/28 | – | 45 | – | – | – |
混合10mエアピストル団体 予選、女子10mエアライフル個人 決勝、男子10mエアライフル個人 決勝 | SHO05 | 07/29 | – | 45 | – | – | – |
男子トラップ個人 予選 第1日 | SHO06 | 07/29 | – | 24 | – | – | – |
男子トラップ個人 予選 第2日、女子トラップ個人 予選 第1日、男子トラップ個人 決勝 | SHO07 | 07/30 | – | 45 | – | – | – |
混合10mエアピストル団体 決勝 | SHO08 | 07/30 | – | 45 | – | – | – |
男子50mライフル3姿勢個人 予選 | SHO09 | 07/31 | – | 24 | – | – | – |
女子トラップ個人 予選 第2日、女子トラップ個人 決勝 | SHO10 | 07/31 | – | 45 | – | – | – |
男子50mライフル3姿勢個人 決勝 | SHO11 | 08/01 | – | 45 | – | – | – |
女子50mライフル3姿勢個人 予選 | SHO12 | 08/01 | – | 24 | – | – | – |
男子スキート個人 予選 第1日 | SHO13 | 08/02 | – | 24 | – | – | – |
女子25mピストル個人 予選 | SHO14 | 08/02 | – | 24 | – | – | – |
女子50mライフル3姿勢個人 決勝 | SHO15 | 08/02 | – | 45 | – | – | – |
男子スキート個人 予選 第2日、女子スキート個人 予選 第1日、男子スキート個人 決勝 | SHO16 | 08/03 | – | 45 | – | – | – |
女子25mピストル個人 決勝 | SHO17 | 08/03 | – | 45 | – | – | – |
男子25mラピッドファイアピストル個人 予選 | SHO18 | 08/04 | – | 24 | – | – | – |
女子スキート個人 予選 第2日、女子スキート個人 決勝 | SHO19 | 08/04 | – | 45 | – | – | – |
混合スキート団体 予選、混合スキート団体 決勝 | SHO20 | 08/05 | – | 45 | – | – | – |
男子25mラピッドファイアピストル個人 決勝 | SHO21 | 08/05 | – | 45 | – | – | – |
スポーツクライミングのチケット価格
「スポーツクライミング」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:スポーツクライミング
◆会場:ル・ブルジェスポーツクライミング会場/Le Bourget Sport climbing venue
*印は、最大チケット4枚
【スポーツクライミング】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子ボルダリング準決勝、女子スピード予選 | CLB01 | 08/05 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
女子ボルダリング準決勝、男子スピード予選 | CLB02 | 08/06 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子 リード準決勝、女子スピード決勝 | *CLB03 | 08/07 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
女子リード準決勝、男子スピード決勝 | *CLB04 | 08/08 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
男子ボルダリング&リード決勝 | *CLB05 | 08/09 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
女子ボルダリング&リード決勝 | *CLB06 | 08/10 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
近代五種のチケット価格
「近代五種」のカテゴリー別チケット価格は下記の通りになります。
◆競技名:近代五種
◆会場:(フェンシングランキングラウンド)パリ・ノール・ヴィルパント見本市会場
(準決勝~決勝)ヴェルサイユ宮殿/Chateau de Versailles
【近代五種】/値段はユーロ | コード | 日付(FR) | First | A席 | B席 | C席 | D席 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子/女子 近代五種競技 フェンシングランキングラウンド | MPN01 | 08/08 | – | 24 | – | – | – |
男子近代五種競技 準決勝 | MPN02 | 08/09 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
女子近代五種競技 準決勝 | MPN03 | 08/10 | – | 90 | 65 | 40 | 24 |
男子近代五種競技 決勝 | MPN04 | 08/10 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
女子近代五種競技 決勝 | MPN05 | 08/11 | – | 180 | 135 | 85 | 50 |
まとめ
2024年7月26日から8月11日までの17日間、第33回オリンピック競技大会パリオリンピック2024が開催されます。
こちらでは、トライアスロン・アーチェリー・近代五種・馬術・射撃・スポーツクライミングなどの試合のシングルチケット料金について、会場別・日付別・カテゴリー別にまとめています。
Copyright secured by Digiprove © 2023 h eg